Here comparison table among Launch X431 IV, X431 V, X431 V+, X431 PRO, X431 PRO3 and X431 PRO3S, which includes the similarities and differences among these best Launch OBD diagnostic scan tools.
| Item | X431 IV | X431 PRO | X431 V 7 inch /8 inch | X431 PRO3 | X431 V+ | X431 PRO3S |
| Appearence | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Automotive Diagnostics | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| upgrade | CF Update | Y | Y | Y | Y | Y |
| Remote Diagnosis | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Recording and playback | Y | Y | Y | Y | Y | |
| special function | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Waveform Display | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| VIN Identification | Y | Y | Y | Y | Y | |
| feedback | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Diagnostic Software | 29 | 100 | 70 | 100 | 70 | 129 |
| SIZE | 240 × 320 touch screen LCD | 7-inch Tablet | 7/8-inch Tablet | 10.1-inch Lenovo Tablet | 10.1-inch Lenovo Tablet | 10.1-inch Lenovo Tablet |
| CPU | 1GHz quad-core | 1GHz quad-core | 1.3GHz quad-core | 1.3GHz quad-core | 1.3GHz quad-core | |
| RAM | 16M | 512M | 512M/1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
| Hard Disk | 1GCF card | 4GB, 8GB TF card standard | 4GB, 8GB TF card standard /16GB,32GB TF card standard | 16GB, standard 32GBTF card | 16GB, standard 32GBTF card | 16GB, standard 32GBTF card |
| Battery | 3000mAh | 3000mAh/4290mAh | 6600mAh | 6600mAh | 7000mAh | |
| The Internet | WIFI + 3G | |||||
| Pexels | The first 200 million, or 5 million | The first 200 million, or 5 million | The first 200 million, or 5 million |










